Зимняя резина на автомобилях для посещения горного кластера. В прокате только собственные кабриолеты, что гарантирует аренду именно того автомобиля, который вы выбрали на сайте. 80% нашего парка моложе 4-х лет, это чистые и обслуженные автомобили. Возможность посетить Абхазию, на некоторых наших кабриолетах.
- Минимальный возраст, в зависимости от авто, от 19 лет ; - Минимальный стаж в/у, в зависимости от авто, от 1 года; - Залоговая сумма возвращается в момент возврата авто ; - Сутки считаются, как 24 часа, с момента получения авто; - Суточный лимит пробега составляет от 200 до 300 км, в зависимости от машины;
Все наши кабриолеты укомплектованы всеми необходимыми вещами для комфортного отдыха. Собственная туристическая карта, автомобильное з/у USB и Lightning, Bluetooth во всех кабриолетах для подключения музыки с вашего смартфона, автодержатель для телефона, селфи палка для отличных фото и зонтик на случай дождя.
Мы входим в ассоциацию автопрокатов России, у нас свой офис и площадка в центре Сочи. Автомобили соответствуют ГОСТ, застрахованы для проката. Обращаясь к нам Вы защищены Законом о защите прав потребителей, а оплатить можно как наличными, так и картой, или на счет от организации с оформлением всех документов.
Двигатель | 3.8 400 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 50000 |
Расход топлива | 10.5 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.0 300 л.с. |
Количество мест | 2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 50000 |
Расход топлива | 7.7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 6.2 466 л.с. |
Количество мест | 2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 40000 |
Расход топлива | 12 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.7v6 265 л.с. |
Количество мест | 2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 40000 |
Расход топлива | 7.7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.7v6 265 л.с. |
Количество мест | 2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 400000 |
Расход топлива | 7.7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.0T 280 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 9 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.3T 315 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 9 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.3T 315 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 9 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.3T 315 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 9 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 3.4v6 310 л.с. |
Количество мест | 2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 30000 |
Расход топлива | 9.7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.0T 280 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 9 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.0T 280 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 9 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.3T 315 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 9 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.0T 211 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.3T 315 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 9 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.0T 190 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 4.8 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.8T 204 л.с. |
Количество мест | 2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 6.1 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.8T 204 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.4Т 160 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 7.7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 2.0Т 211 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 7.7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.4Т 150 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 6.4 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.4Т 150 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 6.4 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.5Т 136 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 6.7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.5Т 136 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 6.7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.4Т 140 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 6.4 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.4Т 140 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 6.4 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.4Т 140 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 6.4 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 3.0 218 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 8.2 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Да |
Двигатель | 2.0 156 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 8.2 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.2Т 125 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 15000 |
Расход топлива | 5.2 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Да |
Двигатель | 2.0 156 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 10000 |
Расход топлива | 6.3 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Двигатель | 1.6 120 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 10000 |
Расход топлива | 6.7 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Да |
Двигатель | 2.7v6 188 л.с. |
Количество мест | 5 (4 ремня) |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 10000 |
Расход топлива | 9.0 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Да |
Двигатель | 2.0 140 л.с. |
Количество мест | 4 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 10000 |
Расход топлива | 8.1 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Да |
Двигатель | 1.6 120 л.с. |
Количество мест | 2+2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 10000 |
Расход топлива | 10 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Да |
Двигатель | 1.6 120 л.с. |
Количество мест | 2+2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 10000 |
Расход топлива | 10 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Да |
Двигатель | 0.7Т 82 л.с. |
Количество мест | 2 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 8000 |
Расход топлива | 4.3 л. |
- | |
Выезд в Абхазию | Да |
Двигатель | 2.0T 150 л.с. |
Количество мест | 7 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Сумма залога | 20000 |
Расход топлива | 7 |
- | |
Выезд в Абхазию | Нет |
Адрес в Центральном районе: г. Сочи, ул. Соколова, д.2/1 (напротив гостиницы Приморская)
Наш офис на втором этаже, поднимайтесь по центру здания, по мраморной лестнице.
Площадка с автомобилями располагается по этому же адресу. Приходите выбирать.
Адрес в Олимпийском парке: г.п. Сириус, ул. Веселая, д.69в (На территории бывшего Оптового рынка)
Наш офис №4, на первом этаже, длинного одноэтажного здания.
Площадка с автомобилями располагается по этому же адресу. Приходите выбирать.
Юридическая информация: ООО "Сочи 98"
ОГРН 1162366053838
ИНН 2320239426, КПП 232001001,
Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Соколова, дом 2/1, офис 201
Вид деятельности: аренда автомобилей, прокат автомобилей в Сочи, Адлере, Абхазии.